全省市场主体发展情况(2月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.22 | 3.12 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 29791.39 | 30.06 |
2月新登记数 | 万户 | 0.04 | 19.78 |
2月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 290.02 | 248.20 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.30 | 3.91 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1560.21 | 1.31 |
2月新登记数 | 户 | 156 | 102.60 |
2月新登记注册资本数 | 亿美元 | 1.87 | -97.60 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 159.69 | 14.66 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 107551.33 | 13.37 |
2月新登记数 | 万户 | 2.60 | 90.78 |
2月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1034.46 | 83.31 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 487.03 | 16.49 |
资金数额 | 亿元 | 6171.01 | 23.58 |
2月新登记数 | 万户 | 10.54 | 426.37 |
2月新登记资金数额 | 亿元 | 176.56 | 349.72 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.01 | 5.31 |
出资总额 | 亿元 | 2650.86 | 4.36 |
2月新登记数 | 户 | 349 | -11.65 |
2月新登记出资总额 | 亿元 | 6.69 | -11.56 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号