全省市场主体发展情况(1月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.19 | 1.31 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 29372.10 | 29.36 |
1月新登记数 | 万户 | 0.08 | 37.95 |
1月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 225.17 | -0.26 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.30 | 3.89 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1569.49 | 19.82 |
1月新登记数 | 户 | 98 | 38.03 |
1月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.18 | -7.54 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 158.01 | 14.06 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 106661.58 | 13.17 |
1月新登记数 | 万户 | 3.08 | 40.21 |
1月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 2124.83 | 162.18 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 478.59 | 14.57 |
资金数额 | 亿元 | 6244.95 | 25.22 |
1月新登记数 | 万户 | 9.22 | 135.86 |
1月新登记资金数额 | 亿元 | 322.47 | 403.36 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.00 | 4.99 |
出资总额 | 亿元 | 2648.66 | 2.68 |
1月新登记数 | 户 | 2040 | 259.15 |
1月新登记出资总额 | 亿元 | 31.87 | 195.88 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号