2018年全省市场主体发展情况(3月报)【图表】
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 453.16 | 0.80% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 88028.46 | 9.98% |
1~3月新发展户数 | 万户 | 13.59 | 7.58% |
1~3月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 6538.02 | 126.53% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.64 | 1.88% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 25788.00 | 10.07% |
3月新登记数 | 万户 | 0.0785 | -18.31% |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 129.11 | -30.60% |
1~3月份新登记数 | 万户 | 0.3171 | 36.27% |
1~3月新登记注册资本数 | 亿元 | 636.28 | -30.87% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.12 | 2.34% |
注册资本总数 | 亿美元 | 634.43 | 3.90% |
3月新登记数 | 户 | 69 | -10.39% |
3月新登记注册资本数 | 亿美元 | 8.06 | 205.18% |
1~3月新登记数 | 户 | 299 | 48.76% |
1~3月新登记注册资本数 | 亿美元 | 24.56 | 108.09% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 95.42 | 3.19% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 53115.47 | 11.17% |
3月新登记数 | 万户 | 1.28 | -26.71% |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 572.16 | -16.21% |
1~3月份新登记数 | 万户 | 4.12 | 13.31% |
1~3月新登记注册资本数 | 亿元 | 5544.68 | 227.34% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 335.29 | 0.02% |
资金数额 | 亿元 | 3005.53 | 2.22% |
3月新登记数 | 万户 | 3.03 | -30.27% |
3月新登记资金数额 | 亿元 | 42.23 | -22.02% |
1~3月新登记数 | 万户 | 8.80 | 4.65% |
1~3月新登记资金数额 | 亿元 | 124.20 | 9.18% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 8.70 | 3.59% |
出资总额 | 亿元 | 2134.24 | 3.88% |
3月新登记数 | 户 | 801 | -44.10% |
3月新登记出资总额 | 亿元 | 19.56 | -44.76% |
1~3月新登记数 | 户 | 3295 | -3.12% |
1~3月新登记出资总额 | 亿元 | 78.62 | -6.39% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号