2018年全省市场主体发展情况(6月报)【图表】
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 465.28 | 10.23% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 92325.80 | 31.36% |
1~6月新发展户数 | 万户 | 37.48 | 3.50% |
1~6月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 10505.94 | 58.35% |
其中: |
|
| |
实有企业户数 | 万户 | 113.03 | 14.57% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 87006.56 | 32.27% |
1~6月新登记企业户数 | 万户 | 11.19 | 10.28% |
1~6月新登记企业注册资本 | 亿元 | 9989.71 | 62.56% |
一、内资企业 |
|
| |
企业总数 | 万户 | 12.82 | 4.70% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 26852.56 | 36.47% |
6月新登记数 | 万户 | 0.1322 | -57.90% |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 321.14 | -30.43% |
1~6月份新登记数 | 万户 | 0.71 | -10.24% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿元 | 1347.51 | -24.01% |
|
| ||
二、外商投资企业 |
|
| |
企业总数 | 万户 | 1.14 | 16.13% |
注册资本总数 | 亿美元 | 683.86 | 19.19% |
6月新登记数 | 户 | 115 | 32.18% |
6月新登记注册资本数 | 亿美元 | 25.67 | 249.09% |
1~6月新登记数 | 户 | 632 | 42.34% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿美元 | 58.76 | 9.58% |
|
| ||
三、私营企业 |
|
| |
企业总数 | 万户 | 99.07 | 15.97% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 55716.20 | 31.47% |
6月新登记数 | 万户 | 2.13 | -3.09% |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 840.38 | -1.44% |
1~6月份新登记数 | 万户 | 10.41 | 11.86% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿元 | 8260.86 | 105.28% |
|
| ||
四、个体工商户 |
|
| |
个体工商户总数 | 万户 | 343.21 | 8.73% |
资金数额 | 亿元 | 3089.52 | 18.22% |
6月新登记数 | 万户 | 6.31 | -12.04% |
6月新登记资金数额 | 亿元 | 78.84 | 26.84% |
1~6月新登记数 | 万户 | 25.57 | 1.06% |
1~6月新登记资金数额 | 亿元 | 338.01 | 11.93% |
|
| ||
五、农民专业合作社 |
|
| |
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.03 | 16.32% |
出资总额 | 亿元 | 2229.71 | 17.65% |
6月新登记数 | 户 | 1245 | -6.53% |
6月新登记出资总额 | 亿元 | 36.12 | 14.50% |
1~6月新登记数 | 户 | 7252 | -5.63% |
1~6月新登记出资总额 | 亿元 | 178.22 | -4.81% |
注:本表中的同比为与上年同期相比。
附件:


鄂公网安备42010602003941号