2018年全省市场主体发展情况(7月报)【图表】
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 469.43 | 10.00% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 93675.03 | 30.88% |
1~7月新发展户数 | 万户 | 45.35 | 2.11% |
1~7月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 11576.77 | 51.42% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 114.13 | 14.63% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 88264.99 | 31.78% |
1~7月新登记企业户数 | 万户 | 13.29 | 9.99% |
1~7月新登记企业注册资本 | 亿元 | 10953.60 | 54.81% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.87 | 5.49% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 27154.40 | 35.88% |
7月新登记数 | 万户 | 0.1186 | -12.67% |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 140.16 | -25.86% |
1~7月份新登记数 | 万户 | 0.8266 | -10.60% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿元 | 1487.67 | -24.19% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.1467 | 12.03% |
注册资本总数 | 亿美元 | 688.27 | 20.07% |
7月新登记数 | 户 | 100 | 20.48% |
7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.03 | 92.40% |
1~7月新登记数 | 户 | 732 | 38.90% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 63.36 | 13.72% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 100.11 | 15.95% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 56434.37 | 30.93% |
7月新登记数 | 万户 | 1.97 | 10.03% |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 774.59 | 8.99% |
1~7月份新登记数 | 万户 | 12.39 | 11.57% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿元 | 9035.45 | 90.83% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 346.16 | 8.41% |
资金数额 | 亿元 | 3143.84 | 17.53% |
7月新登记数 | 万户 | 5.64 | -8.06% |
7月新登记资金数额 | 亿元 | 68.86 | 17.63% |
1~7月新登记数 | 万户 | 31.21 | -0.72% |
1~7月新登记资金数额 | 亿元 | 406.87 | 12.85% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.14 | 16.01% |
出资总额 | 亿元 | 2266.20 | 18.27% |
7月新登记数 | 户 | 1284 | -1.23% |
7月新登记出资总额 | 亿元 | 38.07 | 71.13% |
1~7月新登记数 | 户 | 8536 | -5.00% |
1~7月新登记出资总额 | 亿元 | 216.30 | 3.26% |
注:本表中的同比为与上年同期相比。
附件:


鄂公网安备42010602003941号