2018年全省市场主体发展情况(8月报)【图表】
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 474.60 | 9.99% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 94508.24 | 29.41% |
1~8月新发展户数 | 万户 | 52.90 | 3.48% |
1~8月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 12818.66 | 49.73% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 115.43 | 14.55% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 89024.53 | 30.30% |
1~8月新登记企业户数 | 万户 | 15.22 | 10.50% |
1~8月新登记企业注册资本 | 亿元 | 12102.69 | 53.01% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.96 | 5.20% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 27828.62 | 35.05% |
8月新登记数 | 万户 | 0.1079 | -18.01% |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 419.76 | 82.71% |
1~8月份新登记数 | 万户 | 0.9345 | -11.52% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿元 | 1907.43 | -12.98% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.154 | 10.48% |
注册资本总数 | 亿美元 | 726.50 | 25.81% |
8月新登记数 | 户 | 139 | 43.30% |
8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 3.40 | -18.39% |
1~8月新登记数 | 户 | 871 | 39.58% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 66.76 | 11.48% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 101.31 | 15.91% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 56218.77 | 28.47% |
8月新登记数 | 万户 | 1.81 | 16.72% |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 702.44 | 22.66% |
1~8月份新登记数 | 万户 | 14.20 | 12.20% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿元 | 9737.89 | 83.47% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 349.96 | 8.43% |
资金数额 | 亿元 | 3196.03 | 15.75% |
8月新登记数 | 万户 | 5.52 | 12.40% |
8月新登记资金数额 | 亿元 | 65.44 | 22.47% |
1~8月新登记数 | 万户 | 36.73 | 1.05% |
1~8月新登记资金数额 | 亿元 | 472.32 | 14.09% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.21 | 15.54% |
出资总额 | 亿元 | 2287.69 | 17.67% |
8月新登记数 | 户 | 1015 | -6.97% |
8月新登记出资总额 | 亿元 | 27.35 | -2.52% |
1~8月新登记数 | 户 | 9551 | -5.21% |
1~8月新登记出资总额 | 亿元 | 243.65 | 2.58% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号