2018年全省市场主体发展情况(9月报)【图表】
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 479.40 | 9.62% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 95354.18 | 27.77% |
1~9月新发展户数 | 万户 | 60.50 | 1.41% |
1~9月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 13948.05 | 41.78% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 116.69 | 14.41% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 89781.67 | 28.54% |
1~9月新登记企业户数 | 万户 | 16.99 | 8.57% |
1~9月新登记企业注册资本 | 亿元 | 13125.68 | 44.37% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 13.01 | 5.31% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 28221.07 | 34.86% |
9月新登记数 | 万户 | 0.0915 | -32.62% |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 220.23 | -10.79% |
1~9月份新登记数 | 万户 | 1.03 | -13.93% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿元 | 2127.65 | -12.76% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.1566 | 9.04% |
注册资本总数 | 亿美元 | 753.58 | 28.58% |
9月新登记数 | 户 | 80 | -21.57% |
9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 23.85 | 3107.00% |
1~9月新登记数 | 户 | 951 | 30.99% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 90.61 | 49.45% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 102.53 | 15.74% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 56403.10 | 25.59% |
9月新登记数 | 万户 | 1.68 | -3.33% |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 639.97 | -31.22% |
1~9月份新登记数 | 万户 | 15.87 | 10.32% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿元 | 10377.86 | 66.36% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 353.36 | 7.97% |
资金数额 | 亿元 | 3248.32 | 15.40% |
9月新登记数 | 万户 | 5.67 | -13.20% |
9月新登记资金数额 | 亿元 | 67.23 | 3.91% |
1~9月新登记数 | 万户 | 42.40 | -1.12% |
1~9月新登记资金数额 | 亿元 | 539.55 | 12.72% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.35 | 15.62% |
出资总额 | 亿元 | 2324.19 | 17.92% |
9月新登记数 | 户 | 1544 | 23.13% |
9月新登记出资总额 | 亿元 | 39.17 | 30.59% |
1~9月新登记数 | 户 | 11095 | -2.07% |
1~9月新登记出资总额 | 亿元 | 282.82 | 5.72% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号