全省市场主体发展情况(8月)
指标 | 单位 | 数量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.47 | 6.62 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 32355.08 | 30.35 |
8月新登记数 | 户 | 582 | 8.18 |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 285.76 | 43.13 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 户 | 12992 | 1.51 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1593.05 | 13.37 |
8月新登记数 | 户 | 97 | -2.02 |
8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 1.32 | -87.22 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 172.84 | 17.13 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 123169.35 | 23.64 |
8月新登记数 | 万户 | 3.00 | 33.12 |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1052.37 | 22.70 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 526.21 | 21.55 |
资金数额 | 亿元 | 6980.75 | 29.01 |
8月新登记数 | 万户 | 6.08 | 38.72 |
8月新登记资金数额 | 亿元 | 87.63 | -22.33 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.30 | 5.80 |
出资总额 | 亿元 | 2705.80 | 4.15 |
8月新登记数 | 户 | 949 | 0.32 |
8月新登记出资总额 | 亿元 | 15.98 | 35.18 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号