全省市场主体发展情况(7月)
指标 | 单位 | 数量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.43 | 6.26 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31916.75 | 30.30 |
7月新登记数 | 户 | 583 | 7.96 |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 262.09 | 45.61 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 户 | 12962 | 1.80 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1585.00 | 14.02 |
7月新登记数 | 户 | 88 | -12.00 |
7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 13.66 | 292.00 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 171.12 | 17.14 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 118184.37 | 19.34 |
7月新登记数 | 万户 | 3.14 | 27.65 |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1478.08 | -17.63 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 524.37 | 21.85 |
资金数额 | 亿元 | 6836.41 | 28.21 |
7月新登记数 | 万户 | 7.65 | 60.02 |
7月新登记资金数额 | 亿元 | 106.17 | 44.73 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.24 | 5.64 |
出资总额 | 亿元 | 2697.33 | 4.02 |
7月新登记数 | 户 | 743 | 2.34 |
7月新登记出资总额 | 亿元 | 14.73 | 17.97 |
说明:本表中的同比为与上年同期相比。
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号