全省市场主体发展情况(6月)
指标 | 单位 | 数量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.39 | 7.08 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31505.75 | 32.41 |
6月新登记数 | 户 | 696 | 52.97 |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 188.17 | -37.34 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 户 | 13222 | 4.17 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1582.81 | 11.56 |
6月新登记数 | 户 | 87 | 11.54 |
6月新登记注册资本数 | 亿美元 | 5.11 | 62.73 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 169.56 | 17.26 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 111085.01 | 14.04 |
6月新登记数 | 万户 | 3.56 | 53.31 |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1028.63 | 11.42 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 521.35 | 22.06 |
资金数额 | 亿元 | 6848.47 | 29.86 |
6月新登记数 | 万户 | 10.88 | 150.45 |
6月新登记资金数额 | 亿元 | 265.23 | 127.71 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.22 | 5.95 |
出资总额 | 亿元 | 2692.62 | 4.04 |
6月新登记数 | 户 | 819 | 12.81 |
6月新登记出资总额 | 亿元 | 16.17 | 1.36 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号