全省市场主体发展情况(5月)
指标 | 单位 | 数量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.37 | 4.68 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31163.69 | 33.16 |
5月新登记数 | 万户 | 0.07 | 8.64 |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 410.26 | 152.87 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 户 | 13197 | 4.17 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1578.17 | 12.07 |
5月新登记数 | 户 | 89 | -19.09 |
5月新登记注册资本数 | 亿美元 | 8.14 | 2.67 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 167.92 | 16.42 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 110263.17 | 13.50 |
5月新登记数 | 万户 | 3.28 | 29.18 |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1041.19 | -40.13 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 516.61 | 21.39 |
资金数额 | 亿元 | 6536.82 | 25.91 |
5月新登记数 | 万户 | 9.75 | 103.91 |
5月新登记资金数额 | 亿元 | 113.87 | 54.09 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.18 | 5.79 |
出资总额 | 亿元 | 2690.42 | 3.58 |
5月新登记数 | 户 | 773 | 26.51 |
5月新登记出资总额 | 亿元 | 16.23 | 19.97 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号