全省市场主体发展情况(4月)
单 位 | 数 量 | 同比+-% | |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.33 | 4.57 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 30656.42 | 32.25 |
4月新登记数 | 万户 | 0.08 | 23.40 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 262.20 | 12.47 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.32 | 4.20 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1575.60 | 11.78 |
4月新登记数 | 户 | 114 | -0.87 |
4月新登记注册资本数 | 亿美元 | 0.91 | -93.49 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 166.03 | 16.03 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 110631.78 | 14.44 |
4月新登记数 | 万户 | 4.04 | 48.26 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1518.94 | 68.96 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 510.96 | 20.70 |
资金数额 | 亿元 | 6477.94 | 25.50 |
4月新登记数 | 万户 | 13.68 | 151.26 |
4月新登记资金数额 | 亿元 | 140.25 | 68.51 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.14 | 5.40 |
出资总额 | 亿元 | 2681.36 | 3.37 |
4月新登记数 | 户 | 1002 | 18.58 |
4月新登记出资总额 | 亿元 | 20.53 | -47.08 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号