全省市场主体发展情况(3月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.26 | 4.80 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 30283.24 | 33.12 |
3月新登记数 | 万户 | 0.08 | 125 |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 429.57 | 547.02 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.31 | 4.06 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1582.23 | 13.74 |
3月新登记数 | 户 | 94 | 34.29 |
3月新登记注册资本数 | 亿美元 | 13.55 | 1520.17 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 163.23 | 15.73 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 108903.26 | 13.76 |
3月新登记数 | 万户 | 4.43 | 84.19 |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1022.73 | 28.93 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 500.98 | 19.29 |
资金数额 | 亿元 | 6395.39 | 25.79 |
3月新登记数 | 万户 | 18.25 | 316.21 |
3月新登记资金数额 | 亿元 | 273.97 | 289.34 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 11.08 | 5.56 |
出资总额 | 亿元 | 2665.79 | 4.57 |
3月新登记数 | 户 | 964 | 49.00 |
3月新登记出资总额 | 亿元 | 20.68 | 39.56 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号