全省市场主体发展情况(12月)
单 位 | 数 量 | 同比 +-% | |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.13 | 0.52 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 26510.80 | 18.46 |
12月新登记数 | 万户 | 0.10 | 84.59 |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 722.11 | 337.43 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.29 | 3.79 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1561.85 | 19.33 |
12月新登记数 | 户 | 115 | 25.00 |
12月新登记注册资本数 | 亿美元 | 167.69 | 117.35 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 156.09 | 13.76 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 104434.12 | 11.94 |
12月新登记数 | 万户 | 4.02 | 75.32 |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 2833.37 | 254.12 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 472.24 | 13.70 |
资金数额 | 亿元 | 5947.01 | 19.80 |
12月新登记数 | 万户 | 24.91 | 335.14 |
12月新登记资金数额 | 亿元 | 423.74 | 450.65 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.82 | 3.49 |
出资总额 | 亿元 | 2600.76 | -0.23 |
12月新登记数 | 户 | 1159 | 68.95 |
12月新登记出资总额 | 亿元 | 19.11 | 51.09 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号