全省市场主体发展情况(11月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.10 | 0.14 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 25650.67 | 15.98 |
11月新登记数 | 万户 | 0.06 | 14.70 |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 130.42 | 9.06 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.29 | 3.70 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1400.71 | 26.96 |
11月新登记数 | 户 | 103 | 24.10 |
11月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.31 | -35.26 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 153.17 | 12.88 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 101963.39 | 13.34 |
11月新登记数 | 万户 | 3.30 | 36.18 |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 996.70 | 15.78 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 450.18 | 9.56 |
资金数额 | 亿元 | 5574.86 | 13.45 |
11月新登记数 | 万户 | 10.12 | 55.22 |
11月新登记资金数额 | 亿元 | 112.71 | 31.04 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.75 | 3.32 |
出资总额 | 亿元 | 2612.95 | 3.43 |
11月新登记数 | 户 | 610 | -12.48 |
11月新登记出资总额 | 亿元 | 13.50 | 2.00 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号