全省市场主体发展情况(10月)
单 位 | 数 量 | 同比+-% | |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.07 | -0.19 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 25516.59 | 17.29 |
10月新登记数 | 万户 | 0.05 | 33.58 |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 356.91 | 185.10 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.29 | 3.86 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1394.31 | 27.50 |
10月新登记数 | 户 | 79 | 19.70 |
10月新登记注册资本数 | 亿美元 | 2.42 | -64.53 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 150.63 | 12.22 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 101083.19 | 11.99 |
10月新登记数 | 万户 | 2.30 | 23.99 |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 665.35 | -28.26 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 441.56 | 8.02 |
资金数额 | 亿元 | 5479.47 | 8.65 |
10月新登记数 | 万户 | 6.28 | 49.22 |
10月新登记资金数额 | 亿元 | 139.18 | 91.32 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.71 | 3.34 |
出资总额 | 亿元 | 2604.41 | -7.85 |
10月新登记数 | 户 | 339 | -33.40 |
10月新登记出资总额 | 亿元 | 6.69 | -58.54 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号