全省市场主体发展情况(9月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.02 | -3.54 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 25060.78 | 16.09 |
9月新登记数 | 万户 | 0.05 | 3.31 |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 97.17 | 40.66 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.28 | 3.56 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1412.84 | 18.61 |
9月新登记数 | 户 | 91 | 44.44 |
9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 6.77 | 133.07 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 149.07 | 11.65 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 100319.00 | 13.11 |
9月新登记数 | 万户 | 2.44 | -4.83 |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 739.20 | -37.99 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 436.34 | 7.66 |
资金数额 | 亿元 | 5505.96 | 13.33 |
9月新登记数 | 万户 | 5.24 | -4.90 |
9月新登记资金数额 | 亿元 | 30.05 | -60.15 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.69 | 3.12 |
出资总额 | 亿元 | 2598.98 | -28.62 |
9月新登记数 | 户 | 357 | -61.07 |
9月新登记出资总额 | 亿元 | 9.03 | -50.11 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号