全省市场主体发展情况(8月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.01 | -5.55 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 24822.43 | 15.02 |
8月新登记数 | 万户 | 0.05 | 25.12 |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 199.65 | 34.70 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.28 | 2.87 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1405.24 | 18.44 |
8月新登记数 | 户 | 99 | 41.43 |
8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 10.30 | -90.95 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 147.56 | 10.86 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 99620.24 | 12.86 |
8月新登记数 | 万户 | 2.25 | -5.91 |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 857.67 | -1.23 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 432.91 | 7.22 |
资金数额 | 亿元 | 5410.97 | 13.15 |
8月新登记数 | 万户 | 4.38 | -16.55 |
8月新登记资金数额 | 亿元 | 112.83 | 59.47 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.68 | 3.42 |
出资总额 | 亿元 | 2598.00 | -8.67 |
8月新登记数 | 户 | 946 | 8.86 |
8月新登记出资总额 | 亿元 | 11.82 | -38.16 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号