全省市场主体发展情况(7月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 6.99 | 2.53 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 24495.62 | 20.86 |
7月新登记数 | 万户 | 0.05 | 22.45 |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 180.00 | 179.70 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.27 | 2.18 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1390.11 | 29.25 |
7月新登记数 | 户 | 100 | 38.89 |
7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 3.48 | -27.86 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 146.07 | 10.50 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 99028.47 | 10.70 |
7月新登记数 | 万户 | 2.46 | 0.40 |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1794.42 | 116.98 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 430.33 | 7.16 |
资金数额 | 亿元 | 5332.39 | 12.59 |
7月新登记数 | 万户 | 4.78 | 0.12 |
7月新登记资金数额 | 亿元 | 73.35 | 6.53 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.64 | 3.47 |
出资总额 | 亿元 | 2593.19 | -35.17 |
7月新登记数 | 户 | 726 | -15.58 |
7月新登记出资总额 | 亿元 | 12.49 | -25.22 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号