全省市场主体发展情况(4月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.01 | -43.48 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 23180.19 | -37.40 |
4月新登记数 | 万户 | 0.07 | -3.80 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 233.12 | 49.74 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.26 | 1.20 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1409.56 | 32.87 |
4月新登记数 | 户 | 115 | 310.71 |
4月新登记注册资本数 | 亿美元 | 14.01 | 32.73 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 143.09 | 15.37 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 96675.63 | 38.38 |
4月新登记数 | 万户 | 2.73 | 62.14 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 898.99 | 13.42 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 423.34 | 6.42 |
资金数额 | 亿元 | 5161.67 | 14.11 |
4月新登记数 | 万户 | 5.45 | 21.13 |
4月新登记资金数额 | 亿元 | 83.23 | -2.39 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.57 | 5.84 |
出资总额 | 亿元 | 2593.98 | -33.96 |
4月新登记数 | 户 | 845 | -15.18 |
4月新登记出资总额 | 亿元 | 38.79 | 49.14 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号