全省市场主体发展情况(3月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 6.93 | ---- |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 22749.44 | ---- |
3月新登记数 | 万户 | 0.0352 | ---- |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 66.39 | ---- |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 1.55 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1391.10 | 32.31 |
3月新登记数 | 户 | 70 | 3750 |
3月新登记注册资本数 | 亿美元 | 0.84 | 13.14 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 141.04 | 14.45 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 95728.02 | 41.47 |
3月新登记数 | 万户 | 2.41 | 859.77 |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 793.24 | 867.20 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 419.98 | 5.44 |
资金数额 | 亿元 | 5084.12 | 26.24 |
3月新登记数 | 万户 | 4.39 | 419.56 |
3月新登记资金数额 | 亿元 | 70.37 | 492.26 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.50 | 4.44 |
出资总额 | 亿元 | 2549.26 | -31.80 |
3月新登记数 | 户 | 647 | 298.99 |
3月新登记出资总额 | 亿元 | 14.82 | 279.81 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号