全省市场主体发展情况(2月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.00 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 22906.18 | —— |
2月新登记数 | 万户 | 0.0359 | —— |
2月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 83.29 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 1.74 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1540.01 | 46.99 |
2月新登记数 | 户 | 77 | |
2月新登记注册资本数 | 亿美元 | 77.95 | |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 139.28 | 13.37 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 94863.76 | 40.62 |
2月新登记数 | 万户 | 1.36 | 11632.76 |
2月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 564.32 | 18797.63 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 418.09 | 4.96 |
资金数额 | 亿元 | 4993.64 | 26.94 |
2月新登记数 | 万户 | 2.00 | 16873.73 |
2月新登记资金数额 | 亿元 | 39.26 | 20671.83 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.45 | 4.00 |
出资总额 | 亿元 | 2540.05 | -31.91 |
2月新登记数 | 户 | 395 | 19650.00 |
2月新登记出资总额 | 亿元 | 7.57 | 12508.45 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号