湖北省市场主体发展情况(1月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.10 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 22704.99 | —— |
1月新登记数 | 万户 | 0.0585 | —— |
1月登记注册资本(金)数 | 亿元 | 225.76 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 1.38 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1309.88 | 25.02 |
1月新登记数 | 户 | 71 | 5.97 |
1月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.52 | 4.79 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 138.53 | 12.77 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 94247.45 | 39.70 |
1月新登记数 | 万户 | 2.20 | 8.06 |
1月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 810.44 | -3.12 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 417.74 | 4.88 |
资金数额 | 亿元 | 4987.03 | 26.77 |
1月新登记数 | 万户 | 3.91 | 29.26 |
1月新登记资金数额 | 亿元 | 64.06 | 36.63 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.48 | 4.21 |
出资总额 | 亿元 | 2579.55 | -30.85 |
1月新登记数 | 户 | 568 | -2.74 |
1月新登记出资总额 | 亿元 | 10.77 | -15.71 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号