全省市场主体发展情况(10月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.08 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 21755.72 | —— |
10月新登记数 | 万户 | 0.0408 | —— |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 125.19 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 1.72 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1093.55 | 21.20 |
10月新登记数 | 户 | 66 | -5.71 |
10月新登记注册资本数 | 亿美元 | 6.81 | 87.51 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 134.23 | 14.22 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 90258.37 | 39.19 |
10月新登记数 | 万户 | 1.85 | -1.40 |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 927.39 | 35.67 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 408.79 | 5.23 |
资金数额 | 亿元 | 5043.45 | 31.89 |
10月新登记数 | 万户 | 4.21 | -25.28 |
10月新登记资金数额 | 亿元 | 72.75 | 27.46 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.36 | 3.42 |
出资总额 | 亿元 | 2826.28 | -12.69 |
10月新登记数 | 户 | 509 | 3.04 |
10月新登记出资总额 | 亿元 | 16.14 | 65.53 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号