全省市场主体发展情况(9月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.28 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 21586.59 | —— |
9月新登记数 | 万户 | 0.0514 | —— |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 69.08 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 1.83 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1191.19 | 32.69 |
9月新登记数 | 户 | 63 | -71.75 |
9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 2.90 | -93.01 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 133.52 | 14.78 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 88695.39 | 36.61 |
9月新登记数 | 万户 | 2.57 | 16.88 |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1192.01 | 48.53 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 405.29 | 5.46 |
资金数额 | 亿元 | 4858.19 | 28.39 |
9月新登记数 | 万户 | 5.51 | -10.56 |
9月新登记资金数额 | 亿元 | 75.41 | 19.29 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.37 | 3.50 |
出资总额 | 亿元 | 3641.04 | 17.92 |
9月新登记数 | 户 | 917 | 76.35 |
9月新登记出资总额 | 亿元 | 18.10 | 64.14 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号