湖北省市场主体发展情况(12月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.09 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 22379.96 | —— |
12月新登记数 | 万户 | 0.0519 | —— |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 165.08 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 0.73 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1308.84 | 26.84 |
12月新登记数 | 户 | 92 | -27.56 |
12月新登记注册资本数 | 亿美元 | 1.42 | -0.92 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 137.21 | 12.66 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 93291.41 | 39.89 |
12月新登记数 | 万户 | 2.29 | -22.53 |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 800.12 | -24.10 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 415.34 | 4.78 |
资金数额 | 亿元 | 4964.09 | 25.86 |
12月新登记数 | 万户 | 5.73 | -10.72 |
12月新登记资金数额 | 亿元 | 76.95 | 11.58 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.46 | 4.17 |
出资总额 | 亿元 | 2606.66 | -18.14 |
12月新登记数 | 户 | 686 | 8.54 |
12月新登记出资总额 | 亿元 | 12.65 | -3.22 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号