湖北省市场主体发展情况(11月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.09 | ---- |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 22115.76 | ---- |
11月新登记数 | 万户 | 0.0558 | ---- |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 119.59 | ---- |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 1.12 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1103.24 | 8.72 |
11月新登记数 | 户 | 83 | -41.96 |
11月新登记注册资本数 | 亿美元 | 6.66 | -93.99 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 135.70 | 13.38 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 89966.28 | 36.78 |
11月新登记数 | 万户 | 2.42 | -17.07 |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 860.88 | -22.69 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 410.88 | 4.37 |
资金数额 | 亿元 | 4913.86 | 27.77 |
11月新登记数 | 万户 | 6.52 | -26.47 |
11月新登记资金数额 | 亿元 | 86.01 | -8.63 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.40 | 3.82 |
出资总额 | 亿元 | 2526.32 | -24.12 |
11月新登记数 | 户 | 697 | 7.23 |
11月新登记出资总额 | 亿元 | 13.24 | -89.20 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号