全省市场主体发展情况(8月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比 +-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 7.42 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 21580.32 | —— |
8月新登记数 | 万户 | 0.04 | —— |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 148.21 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 2.50 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1186.50 | 33.82 |
8月新登记数 | 户 | 70 | -13.58 |
8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 113.88 | 202.38 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 133.10 | 16.02 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 88272.76 | 37.64 |
8月新登记数 | 万户 | 2.39 | 26.15 |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 868.30 | -8.29 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 403.77 | 6.33 |
资金数额 | 亿元 | 4782.30 | 6.00 |
8月新登记数 | 万户 | 5.25 | 28.74 |
8月新登记资金数额 | 亿元 | 70.75 | -36.62 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.33 | 2.83 |
出资总额 | 亿元 | 2844.58 | -0.92% |
8月新登记数 | 户 | 869 | 31.67 |
8月新登记出资总额 | 亿元 | 19.12 | 41.13 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号