全省市场主体发展情况(7月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比 +-% |
一、国有、集体及其控股企业 | |||
企业总数 | 万户 | 6.82 | —— |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 20267.54 | —— |
7月新登记数 | 万户 | 0.04 | —— |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 64.35 | —— |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 2.40 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1075.52 | 27.44 |
7月新登记数 | 户 | 72 | -26.53 |
7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.83 | 259.29 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 132.19 | 16.29 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 89454.45 | 40.95 |
7月新登记数 | 万户 | 2.45 | 18.74 |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 827.01 | 0.50 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 401.58 | 6.16 |
资金数额 | 亿元 | 4735.94 | 6.21 |
7月新登记数 | 万户 | 4.77 | -8.78 |
7月新登记资金数额 | 亿元 | 68.86 | -41.65 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.28 | 2.66 |
出资总额 | 亿元 | 3999.79 | 63.22 |
7月新登记数 | 户 | 860 | 16.22 |
7月新登记出资总额 | 亿元 | 16.70 | 13.80 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号