全省市场主体发展情况(5月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比 +-% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.34 | -6.68 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 36476.17 | 18.17 |
5月新登记数 | 万户 | 0.09 | 11.36 |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 151.25 | -32.11 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 2.69 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1064.14 | 26.66 |
5月新登记数 | 户 | 53 | -60.74 |
5月新登记注册资本数 | 亿美元 | 1.39 | -92.91 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 126.06 | 12.62 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 70998.55 | 13.82 |
5月新登记数 | 万户 | 2.42 | 24.05 |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1012.46 | 14.32 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 399.97 | 7.50 |
资金数额 | 亿元 | 4788.57 | 26.78 |
5月新登记数 | 万户 | 5.48 | 6.78 |
5月新登记资金数额 | 亿元 | 73.68 | -33.07 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.10 | 1.53 |
出资总额 | 亿元 | 4284.52 | 75.49 |
5月新登记数 | 户 | 1105 | 35.58 |
5月新登记出资总额 | 亿元 | 32.69 | 89.40 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号