全省市场主体发展情况(4月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比 +-% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.41 | -6.02 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 37031.61 | 21.52 |
4月新登记数 | 万户 | 0.684 | -36.13 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 155.68 | 10.34 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.25 | 3.25 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1060.85 | 34.01 |
4月新登记数 | 户 | 28 | -74.55 |
4月新登记注册资本数 | 亿美元 | 0.42 | -82.35 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 124.02 | 11.49 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 69862.60 | 13.05 |
4月新登记数 | 万户 | 1.69 | -29.08 |
4月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 792.63 | -17.34 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 397.81 | 7.79 |
资金数额 | 亿元 | 4523.59 | 22.83 |
4月新登记数 | 万户 | 4.50 | -14.28 |
4月新登记资金数额 | 亿元 | 85.26 | 21.83 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.98 | 1.18 |
出资总额 | 亿元 | 3927.75 | 62.32 |
4月新登记数 | 户 | 995 | -8.04 |
4月新登记出资总额 | 亿元 | 26.01 | 17.88 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号