全省市场主体发展情况(3月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比 +-% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.49 | -5.44 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 34498.49 | 14.28 |
3月新登记数 | 万户 | 0.0141 | -79.26 |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 26.86 | -76.36 |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 2.82 |
注册资本总数 | 亿美元 | 1051.41 | 33.36 |
3月新登记数 | 户 | 2 | -98.81 |
3月新登记注册资本数 | 亿美元 | 5.52 | -67.14 |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 123.23 | 11.95 |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 67664.94 | 12.48 |
3月新登记数 | 万户 | 0.25 | -86.07 |
3月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 82.01 | -91.72 |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 398.32 | 8.18 |
资金数额 | 亿元 | 4027.41 | 14.84 |
3月新登记数 | 万户 | 0.39 | -90.18 |
3月新登记资金数额 | 亿元 | 6.63 | -87.05 |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.05 | 2.50 |
出资总额 | 亿元 | 3737.78 | 55.39 |
3月新登记数 | 户 | 99 | -86.40 |
3月新登记出资总额 | 亿元 | 1.99 | -87.71 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号