全省市场主体发展情况(1月)
指标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.47 | -4.46 % |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 34388.58 | 15.50 % |
1月新登记数 | 万户 | 0.968 | 6.84 % |
1月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 278.41 | 56.32 % |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.23 | 3.82 % |
注册资本总数 | 亿美元 | 1047.72 | 33.56 % |
1月新登记数 | 户 | 67 | -57.05 % |
1月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.31 | 130.82 % |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 122.85 | 12.58 % |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 67462.52 | 14.50 % |
1月新登记数 | 万户 | 2.03 | 11.75 % |
1月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 836.54 | 1.94 % |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 398.31 | 8.46 % |
资金数额 | 亿元 | 3933.77 | 11.00 % |
1月新登记数 | 万户 | 3.02 | -23.35 % |
1月新登记资金数额 | 亿元 | 46.89 | -66.17 % |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.05 | 3.31 % |
出资总额 | 亿元 | 3730.34 | 55.45 % |
1月新登记数 | 户 | 584 | -37.81 % |
1月新登记出资总额 | 亿元 | 12.78 | -44.39 % |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号