2019年全省市场主体发展情况(12月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 541.96 | 8.71% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 115007.54 | 15.61% |
1~12月新发展户数 | 万户 | 90.03 | 0.82% |
1~12月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 16544.55 | -6.25% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 135.51 | 10.43% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 107879.15 | 15.29% |
1~12月新登记企业户数 | 万户 | 26.45 | 6.99% |
1~12月新登记企业注册资本 | 亿元 | 15312.96 | -7.06% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.48 | -5.00% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 33955.02 | 15.81% |
12月新登记数 | 万户 | 0.13 | 39.38% |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 271.36 | 0.59% |
1~12月份新登记数 | 万户 | 1.17 | -10.74% |
1~12月新登记注册资本数 | 亿元 | 3162.42 | 15.90% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.24 | 5.25% |
注册资本总数 | 亿美元 | 1031.87 | 34.45% |
12月新登记数 | 户 | 127 | -15.89% |
12月新登记注册资本数 | 亿美元 | 16.82 | 16.72% |
1~12月新登记数 | 户 | 1372 | 4.26% |
1~12月新登记注册资本数 | 亿美元 | 251.59 | 119.79% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 121.79 | 12.36% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 66688.80 | 13.28% |
12月新登记数 | 万户 | 2.96 | -12.80% |
12月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1054.16 | -6.12% |
1~12月份新登记数 | 万户 | 25.13 | 8.01% |
1~12月新登记注册资本数 | 亿元 | 10386.46 | -19.77% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 396.41 | 8.26% |
资金数额 | 亿元 | 3944.20 | 12.36% |
12月新登记数 | 万户 | 6.41 | -0.58% |
12月新登记资金数额 | 亿元 | 68.97 | -37.85% |
1~12月新登记数 | 万户 | 62.73 | -0.62% |
1~12月新登记资金数额 | 亿元 | 1038.94 | 28.58% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.04 | 3.99% |
出资总额 | 亿元 | 3184.19 | 32.87% |
12月新登记数 | 户 | 632 | -50.63% |
12月新登记出资总额 | 亿元 | 13.07 | -58.22% |
1~12月新登记数 | 户 | 8552 | -41.61% |
1~12月新登记出资总额 | 亿元 | 192.65 | -46.82% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号