2019年全省市场主体发展情况(10月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 530.19 | 9.37% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 109703.43 | 13.50% |
1~10月新发展户数 | 万户 | 67.32 | -1.72% |
1~10月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 12079.10 | -18.99% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 131.69 | 11.56% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 102642.30 | 12.89% |
1~10月新登记企业户数 | 万户 | 19.99 | 5.54% |
1~10月新登记企业注册资本 | 亿元 | 11077.77 | -20.86% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.96 | -0.67% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31412.04 | 10.34% |
10月新登记数 | 万户 | 0.0732 | -11.49% |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 120.04 | -11.58% |
1~10月份新登记数 | 万户 | 0.8458 | -23.71% |
1~10月新登记注册资本数 | 亿元 | 1803.83 | -20.30% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.22 | 4.87% |
注册资本总数 | 亿美元 | 902.27 | 19.41% |
10月新登记数 | 户 | 70 | -23.91% |
10月新登记注册资本数 | 亿美元 | 3.63 | -27.33% |
1~10月新登记数 | 户 | 1227 | 17.64% |
1~10月新登记注册资本数 | 亿美元 | 160.83 | 69.22% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 117.51 | 13.17% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 64845.59 | 13.55% |
10月新登记数 | 万户 | 1.88 | 1.24% |
10月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 683.55 | 0.02% |
1~10月份新登记数 | 万户 | 19.02 | 7.30% |
1~10月新登记注册资本数 | 亿元 | 8135.86 | -26.45% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 388.49 | 8.74% |
资金数额 | 亿元 | 3824.03 | 12.93% |
10月新登记数 | 万户 | 5.63 | -5.29% |
10月新登记资金数额 | 亿元 | 57.08 | -13.67% |
1~10月新登记数 | 万户 | 46.61 | -3.59% |
1~10月新登记资金数额 | 亿元 | 849.30 | 40.23% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.02 | 6.16% |
出资总额 | 亿元 | 3237.10 | 38.09% |
10月新登记数 | 户 | 494 | -53.66% |
10月新登记出资总额 | 亿元 | 9.75 | -60.82% |
1~10月新登记数 | 户 | 7203 | -40.77% |
1~10月新登记出资总额 | 亿元 | 152.02 | -50.60% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号