2019年全省市场主体发展情况(11月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 537.24 | 9.01% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 113001.98 | 15.67% |
1~11月新发展户数 | 万户 | 79.37 | 0.17% |
1~11月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 15289.20 | -4.54% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 133.55 | 11.45% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 105826.45 | 15.21% |
1~11月新登记企业户数 | 万户 | 23.11 | 8.88% |
1~11月新登记企业注册资本 | 亿元 | 14071.22 | -6.09% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.64 | -3.53% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 32915.37 | 14.34% |
11月新登记数 | 万户 | 0.18 | 58.17% |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1107.56 | 493.35% |
1~11月份新登记数 | 万户 | 1.03 | -16.05% |
1~11月新登记注册资本数 | 亿元 | 2911.39 | 18.83% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.23 | 5.12% |
注册资本总数 | 亿美元 | 1014.75 | 34.11% |
11月新登记数 | 户 | 143 | 21.19% |
11月新登记注册资本数 | 亿美元 | 110.73 | 2086.37% |
1~11月新登记数 | 户 | 1370 | 18.00% |
1~11月新登记注册资本数 | 亿美元 | 271.56 | 171.27% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 119.69 | 13.38% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 65772.42 | 13.90% |
11月新登记数 | 万户 | 2.9221 | 35.48% |
11月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 1113.55 | 44.94% |
1~11月份新登记数 | 万户 | 21.95 | 10.36% |
1~11月新登记注册资本数 | 亿元 | 9249.41 | -21.81% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 393.67 | 8.31% |
资金数额 | 亿元 | 3846.01 | 10.69% |
11月新登记数 | 万户 | 8.87 | 6.48% |
11月新登记资金数额 | 亿元 | 94.14 | 1.78% |
1~11月新登记数 | 万户 | 55.47 | -2.11% |
1~11月新登记资金数额 | 亿元 | 943.44 | 35.13% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.02 | 5.04% |
出资总额 | 亿元 | 3329.52 | 40.65% |
11月新登记数 | 户 | 650 | -46.59% |
11月新登记出资总额 | 亿元 | 122.52 | 367.39% |
1~11月新登记数 | 户 | 7853 | -41.30% |
1~11月新登记出资总额 | 亿元 | 274.54 | -17.78% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号