2019年全省市场主体发展情况(9月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 524.78 | 9.47% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 109657.88 | 14.79% |
1~9月新发展户数 | 万户 | 59.68 | -1.36% |
1~9月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 11182.48 | -19.92% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 130.45 | 11.79% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 102786.28 | 14.27% |
1~9月新登记企业户数 | 万户 | 18.03 | 6.11% |
1~9月新登记企业注册资本 | 亿元 | 10247.99 | -22.02% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.91 | -0.77% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31512.83 | 11.66% |
9月新登记数 | 万户 | 0.0913 | -0.22% |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 188.19 | -14.55% |
1~9月份新登记数 | 万户 | 0.7726 | -24.70% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿元 | 1683.79 | -20.86% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.22 | 5.29% |
注册资本总数 | 亿美元 | 897.72 | 19.13% |
9月新登记数 | 户 | 223 | 178.75% |
9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 41.53 | 74.11% |
1~9月新登记数 | 户 | 1157 | 21.66% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿美元 | 157.20 | 74.58% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 116.33 | 13.46% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 64923.79 | 15.11% |
9月新登记数 | 万户 | 2.19 | 30.86% |
9月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 802.54 | 25.40% |
1~9月份新登记数 | 万户 | 17.15 | 8.01% |
1~9月新登记注册资本数 | 亿元 | 7452.31 | -28.19% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 384.31 | 8.76% |
资金数额 | 亿元 | 3783.93 | 16.49% |
9月新登记数 | 万户 | 6.16 | 8.68% |
9月新登记资金数额 | 亿元 | 63.22 | -5.97% |
1~9月新登记数 | 万户 | 40.98 | -3.35% |
1~9月新登记资金数额 | 亿元 | 792.22 | 46.83% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.02 | 7.18% |
出资总额 | 亿元 | 3087.67 | 32.85% |
9月新登记数 | 户 | 520 | -66.32% |
9月新登记出资总额 | 亿元 | 11.03 | -71.85% |
1~9月新登记数 | 户 | 6709 | -39.53% |
1~9月新登记出资总额 | 亿元 | 142.27 | -49.70% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号