2019年全省市场主体发展情况(8月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 518.69 | 9.29% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 109640.43 | 15.80% |
1~8月新发展户数 | 万户 | 51.16 | -3.29% |
1~8月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 9825.49 | -23.42% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 128.90 | 11.68% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 102257.77 | 14.64% |
1~8月新登记企业户数 | 万户 | 15.72 | 3.33% |
1~8月新登记企业注册资本 | 亿元 | 8965.24 | -26.00% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 12.96 | 0.04% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31840.28 | 14.42% |
8月新登记数 | 万户 | 0.1133 | 5.00% |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 339.97 | -19.01% |
1~8月份新登记数 | 万户 | 0.6813 | -27.09% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿元 | 1495.60 | -21.59% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.21 | 16.22% |
注册资本总数 | 亿美元 | 886.61 | 53.53% |
8月新登记数 | 户 | 81 | -16.49% |
8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 37.66 | 803.60% |
1~8月新登记数 | 户 | 934 | 49.68% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿美元 | 115.67 | 93.15% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 114.72 | 13.24% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 64133.26 | 14.08% |
8月新登记数 | 万户 | 1.90 | 4.97% |
8月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 946.77 | 34.78% |
1~8月份新登记数 | 万户 | 14.95 | 5.31% |
1~8月新登记注册资本数 | 亿元 | 6649.77 | -31.71% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 379.75 | 8.51% |
资金数额 | 亿元 | 4511.71 | 41.17% |
8月新登记数 | 万户 | 4.08 | -26.08% |
8月新登记资金数额 | 亿元 | 111.64 | 70.59% |
1~8月新登记数 | 万户 | 34.82 | -5.21% |
1~8月新登记资金数额 | 亿元 | 729.01 | 54.35% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.04 | 8.98% |
出资总额 | 亿元 | 2870.95 | 25.50% |
8月新登记数 | 户 | 660 | -34.98% |
8月新登记出资总额 | 亿元 | 13.55 | -50.48% |
1~8月新登记数 | 户 | 6189 | -35.20% |
1~8月新登记出资总额 | 亿元 | 131.24 | -46.13% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号