2019年全省市场主体发展情况(7月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 516.26 | 9.98% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 107696.99 | 14.90% |
1~7月新发展户数 | 万户 | 45.00 | -0.78% |
1~7月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 8130.43 | -29.78% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 127.94 | 12.11% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 100787.58 | 14.11% |
1~7月新登记企业户数 | 万户 | 13.71 | 3.14% |
1~7月新登记企业注册资本 | 亿元 | 7395.34 | -32.49% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 13.05 | 1.43% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31517.68 | 16.07% |
7月新登记数 | 万户 | 0.0892 | -24.79% |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 230.85 | 64.71% |
1~7月份新登记数 | 万户 | 0.568 | -31.28% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿元 | 1155.64 | -22.32% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.22 | 6.12% |
注册资本总数 | 亿美元 | 843.92 | 22.62% |
7月新登记数 | 户 | 98 | 2% |
7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 1.34 | 66.63% |
1~7月新登记数 | 户 | 853 | 16.53% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿美元 | 78.01 | 24.24% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 113.68 | 13.55% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 63463.73 | 12.46% |
7月新登记数 | 万户 | 2.07 | 4.61% |
7月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 822.90 | 6.24% |
1~7月份新登记数 | 万户 | 13.05 | 5.36% |
1~7月新登记注册资本数 | 亿元 | 5703.00 | -36.88% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 378.29 | 9.28% |
资金数额 | 亿元 | 4458.91 | 41.83% |
7月新登记数 | 万户 | 5.23 | -7.25 |
7月新登记资金数额 | 亿元 | 118.02 | 71.38% |
1~7月新登记数 | 万户 | 30.74 | -1.51% |
1~7月新登记资金数额 | 亿元 | 617.39 | 51.74% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.02 | 9.59% |
出资总额 | 亿元 | 2450.50 | 8.13% |
7月新登记数 | 户 | 740 | -42.37% |
7月新登记出资总额 | 亿元 | 14.67 | -61.46% |
1~7月新登记数 | 户 | 5529 | -35.23% |
1~7月新登记出资总额 | 亿元 | 117.70 | -45.59% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号