2019年全省市场主体发展情况(6月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 509.83 | 9.57% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 106665.12 | 15.20% |
1~6月新发展户数 | 万户 | 37.53 | 0.12% |
1~6月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 6934.56 | -34.14% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 127.09 | 12.44% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 100001.24 | 14.59% |
1~6月新登记企业户数 | 万户 | 11.54 | 3.18% |
1~6月新登记企业注册资本 | 亿元 | 6332.18 | -36.76% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 13.15 | 2.55% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 31247.56 | 16.37% |
6月新登记数 | 万户 | 0.0913 | -30.94% |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 160.28 | -50.09% |
1~6月份新登记数 | 万户 | 0.48 | -32.37% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿元 | 924.79 | -31.37% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.21 | 6.21% |
注册资本总数 | 亿美元 | 841.65 | 23.07% |
6月新登记数 | 户 | 98 | -14.78% |
6月新登记注册资本数 | 亿美元 | 4.70 | -81.69% |
1~6月新登记数 | 户 | 755 | 19.46% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿美元 | 76.67 | 30.47% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 112.73 | 13.79% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 62964.95 | 13.01% |
6月新登记数 | 万户 | 2.25 | 5.85% |
6月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 805.45 | -4.16% |
1~6月份新登记数 | 万户 | 10.99 | 5.50% |
1~6月新登记注册资本数 | 亿元 | 4880.10 | -40.93% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 372.74 | 8.60% |
资金数额 | 亿元 | 4212.13 | 36.34% |
6月新登记数 | 万户 | 5.60 | -11.32% |
6月新登记资金数额 | 亿元 | 106.57 | 35.17% |
1~6月新登记数 | 万户 | 25.51 | -0.25% |
1~6月新登记资金数额 | 亿元 | 499.35 | 47.73% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 10.00 | 10.70% |
出资总额 | 亿元 | 2451.75 | 9.96% |
6月新登记数 | 户 | 857 | -31.16% |
6月新登记出资总额 | 亿元 | 16.47 | -54.41% |
1~6月新登记数 | 户 | 4789 | -33.96% |
1~6月新登记出资总额 | 亿元 | 103.02 | -42.19% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号