2019年全省市场主体发展情况(5月报)
指 标 | 单 位 | 数 量 | 同比+-% |
各类市场主体总户数 | 万户 | 508.41 | 10.15% |
总注册资本(金、数额) | 亿元 | 105257.45 | 15.54% |
1~5月新发展户数 | 万户 | 29.51 | 1.99% |
1~5月新发展注册资本(金、数额) | 亿元 | 5627.64 | -38.20% |
其中: | |||
实有企业户数 | 万户 | 126.37 | 12.23% |
实有企业注册资本 | 亿元 | 99038.76 | 15.38% |
1~5月新登记企业户数 | 万户 | 9.19 | 2.74% |
1~5月新登记企业注册资本 | 亿元 | 5146.22 | -40.87% |
一、内资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 13.22 | 3.35% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 30868.12 | 17.07% |
5月新登记数 | 万户 | 0.0810 | -29.44% |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 222.79 | 51.31% |
1~5月份新登记数 | 万户 | 3893 | -33.57% |
1~5月新登记注册资本数 | 亿元 | 772.27 | -24.76% |
二、外商投资企业 | |||
企业总数 | 万户 | 1.22 | 7.24% |
注册资本总数 | 亿美元 | 840.16 | 29.79% |
5月新登记数 | 户 | 135 | 31.07% |
5月新登记注册资本数 | 亿美元 | 19.54 | 469.75% |
1~5月新登记数 | 户 | 653 | 26.31% |
1~5月新登记注册资本数 | 亿美元 | 42.24 | 15.22% |
三、私营企业 | |||
企业总数 | 万户 | 111.93 | 13.44% |
注册资本(金)总数 | 亿元 | 62379.94 | 13.40% |
5月新登记数 | 万户 | 1.95 | 0.75% |
5月新登记注册资本(金)数 | 亿元 | 885.68 | 20.89% |
1~5月份新登记数 | 万户 | 8.74 | 5.15% |
1~5月新登记注册资本数 | 亿元 | 4082.82 | -45.01% |
四、个体工商户 | |||
个体工商户总数 | 万户 | 372.08 | 9.44% |
资金数额 | 亿元 | 3777.20 | 23.08% |
5月新登记数 | 万户 | 5.14 | -1.91% |
5月新登记资金数额 | 亿元 | 110.09 | 66.83% |
1~5月新登记数 | 万户 | 19.92 | 2.83% |
1~5月新登记资金数额 | 亿元 | 394.88 | 51.41% |
五、农民专业合作社 | |||
农民专业合作社总数 | 万户 | 9.95 | 11.19% |
出资总额 | 亿元 | 2441.49 | 11.12% |
5月新登记数 | 户 | 815 | -38.95% |
5月新登记出资总额 | 亿元 | 17.26 | -41.33% |
1~5月新登记数 | 户 | 3971 | -35.23% |
1~5月新登记出资总额 | 亿元 | 86.54 | -39.24% |
附件:


鄂公网安备42010602003941号