湖北省市场监管局2021年行政执法统计年报
湖北省市场监管局2021年度行政执法主体名称、执法岗位设置、实际在岗人员数量情况表
行政执法主体名称 | 执法岗位设置 | 实际在岗人员数量 |
湖北省市场监督管理局 | 执法稽查处(局)(综合执法) | 10 |
反垄断处(反垄断执法) | 7 | |
价格监督检查和反不正当竞争处 (价格、反不正当竞争、打传规直执法) | 7 | |
省纤维检验局(受省局委托开展纤维质量执法) | 12 | |
食品稽查局( 受省局委托开展食品安全执法) | 33 |
| 湖北省市场监管局2021年度实施行政处罚情况 | |||||
| 序号 | 作出处罚机关名称及时间 | 案件名称 | 违法企业名称 | 主要违法事实 | 处罚种类和依据 |
| 1 | 湖北省市场监督管理局(2021.02.22) | 湖北广播电视台涉嫌发布违法广告案 | 湖北广播电视台 | 当事人2020年4月15日至5月15日期间,在湖北教育、公共、影视、垄上等频道发布“郑三毛前列腺热磁灸”违法广告28次34条,广告费用为17000元;在湖北卫视发布“瘦洛特贴”违法广告16次32条,广告费用无法计算。 | 没收广告费用、罚款。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条、第六十一条 |
| 2 | 湖北省市场监督管理局(2021.09.30) | 湖北广播电视台涉嫌发布违法广告案 | 湖北广播电视台 | 湖北广播电视台发布的“中医新知甩脂贴”等 18 则广告涉嫌存在在以下违法行为:1.对商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响;2.医疗、药品、医疗器械广告利用广告代言人作推荐、证明;3.除医疗、药品、医疗器械广告外,涉及疾病治疗功能或者使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语;4.招商等有投资回报预期的商品或者服务广告对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺,明示或者暗示保本、无风险或者保收益等;5.医疗、药品、医疗器械广告表示功效、安全性的断言或者保证;6.发布医疗广告没有标注《医疗广告审查证明》文号。 | 没收广告费用、罚款。依据《中华人民共和国广告法》第五十八条、第六十一条 |
| 3 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 武汉东湖学院 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,处罚款 |
| 4 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 汉口学院 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,处罚款 |
| 5 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 湖北财税职业学院 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,处罚款 |
| 6 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 湖北轻工职业技术学院 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得,处罚款 |
| 7 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 武汉大学附属中学 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,处罚款 |
| 8 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 武汉理工大学 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,处罚款 |
| 9 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.23) | 违反政府定价收费案 | 武汉晴川学院 | 当事人不执行政府定价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条所列价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得,处罚款 |
| 10 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 国电汉川发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 11 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 国电青山热电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 12 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 13 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 国电长源荆门发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 14 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 国电长源荆州热电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 15 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 16 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《价格法》第39条,没收违法所得,并处罚款 |
| 17 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 湖北西塞山发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 18 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 19 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 20 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 京能十堰热电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《价格法》第39条,没收违法所得,并处罚款 |
| 21 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《价格法》第39条,没收违法所得,并处罚款 |
| 22 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《中华人民共和国价格法》第39条,没收违法所得 |
| 23 | 湖北省市场监督管理局(2021.12.6) | 超限值排放多收环保电价违法案 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 | 当事人超限值排放多收环保电价,违反《中华人民共和国价格法》第十二条,构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第(二)项所列“高于或者低于政府定价制定价格的”价格违法行为。 | 根据《价格法》第39条,没收违法所得,并处罚款 |
| 24 | 湖北省市场监督管理局(2021.15) | 武汉梦婷雅商贸发展有限公司生产销售校服以不合格产品冒充合格产品案 | 武汉梦婷雅商贸发展有限公司 | 武汉梦婷雅商贸发展有限公司生产销售的两批次校服,经检验,两批次校服均实物质量不合格。 | 罚款、没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 25 | 湖北省市场监督管理局(2021.1.27) | 孝南区杨店镇梦成服装厂生产、销售学生用服装以不合格产品冒充合格产品案 | 孝南区杨店镇梦成服装厂 | 孝南区杨店镇梦成服装厂生产、销售学生服,经抽样检验,上衣成分含量、裤子水洗尺寸变化率不符合其明示标准要求。 | 罚款、没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 26 | 湖北省市场监督管理局(2021.1.27) | 北京特动体育用品有限公司生产、销售学生用服装以不合格产品冒充合格产品案 | 北京特动体育用品有限公司 | 北京特动体育用品有限公司生产、销售学生服,经抽样检验,纤维含量不符合其明示标准要求。 | 罚款、没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 27 | 湖北省市场监督管理局2021.1.27(2021.1.27) | 深圳市伟奇服装有限公司生产学生用服装以不合格产品冒充合格产品案 | 深圳市伟奇服装有限公司 | 深圳市伟奇服装有限公司生产学生服,经抽样检验,纤维含量不符合其明示标准要求。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 28 | 湖北省市场监督管理局(2021.2.5) | 武汉美百易服装设计有限公司生产时尚外套以不合格产品冒充合格产品案 | 武汉美百易服装设计有限公司 | 武汉美百易服装设计有限公司生产的时尚外套,经检验,该批时尚外套实物质量不合格、标识不合格。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 29 | 湖北省市场监督管理局(2021.3.22) | 荆门市金太阳服饰有限公司生产、销售学生用服装以不合格产品冒充合格产品案 | 荆门市金太阳服饰有限公司 | 荆门市金太阳服饰有限公司生产、销售学生服,经抽样检验,耐光色牢度不符合其明示标准要求。 | 罚款、没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 30 | 湖北省市场监督管理局(2021.5.6) | 株洲芸萱服装销售有限公司生产服装以不合格产品冒充合格产品案 | 株洲芸萱服装销售有限公司 | 株洲芸萱服装销售有限公司生产服装,经抽样检验,纤维含量不符合其明示标准要求。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 31 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.7) | 荆州开发区雅琪针织服饰加工厂 生产、销售不符合保障人体健康的国家标准的带帽开裆连体哈衣案 | 荆州开发区雅琪针织服饰加工厂 | 荆州开发区雅琪针织服饰加工厂生产、销售货号为8773带帽开裆连体哈衣。经检验,该批货号为8773的带帽开裆连体哈衣“附件抗拉强力”项目不符合GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该厂对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款和没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 32 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.7) | 荆州市塞维童装有限公司生产、销售不符合保障人体健康的国家标准的厚棉包脚小连体衣案 | 荆州市塞维童装有限公司 | 荆州市塞维童装有限公司生产的款号为580厚棉包脚小连体衣,经检验,该批款号为580的厚棉包脚小连体衣“附件抗拉强力”项目不符合 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该公司对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 33 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.8) | 湖北金梓轩婴幼儿服饰有限公司生产、销售不符合保障人体健康的国家标准的新生儿宝宝四件套案 | 湖北金梓轩婴幼儿服饰有限公司 | 湖北金梓轩婴幼儿服饰有限公司生产、销售款号为X2311的新生儿宝宝四件套。经检验,该批款号为X2311的新生儿宝宝四件套“附件抗拉强力”项目不符合GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求,“纤维含量”项目不符合GB/T29862-2013《纺织品 纤维含量标识》的标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该公司对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款和没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 34 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.8) | 荆州开发区源联美服饰厂生产、销售不符合保障人体健康的国家标准的舒绒印花单衫案 | 荆州开发区源联美服饰厂 | 荆州开发区源联美服饰厂生产、销售货号为19912的舒绒印花单衫。经检验,该批货号为19912的舒绒印花单衫“附件抗拉强力”项目不符合GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该厂对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款和没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 35 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.8) | 荆州市思琪婴幼儿服饰有限公司生产、销售不符合保障人体健康的国家标准的小兔子背带三件套案 | 荆州市思琪婴幼儿服饰有限公司 | 荆州市思琪婴幼儿服饰有限公司生产、销售货号为2091的小兔子背带三件套。经检验,该批货号为2091的小兔子背带三件套“附件抗拉强力”项目不符合GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该公司对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 36 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.30) | 湖北诺尔斯医疗器械有限公司生产一次性防护口罩(非医用)以不合格产品冒充合格产品案 | 湖北诺尔斯医疗器械有限公司 | 湖北诺尔斯医疗器械有限公司生产一次性防护口罩(非医用),经检验,该批一次性防护口罩(非医用)实物质量不合格。 | 罚款、没收非法财物。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 37 | 湖北省市场监督管理局(2021.6.30) | 湖北亚防医疗科技有限公司生产销售一次性防护口罩(非医用)以不合格产品冒充合格产品案 | 湖北亚防医疗科技有限公司 | 湖北亚防医疗科技有限公司生产销售一次性防护口罩(非医用),经检验,该批一次性防护口罩(非医用)实物质量不合格。 | 罚款、没收非法财物。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 38 | 湖北省市场监督管理局(2021.7.16) | 公安县欣欣工艺服饰有限公司生产、销售不符合保障人体健康国家标准的服装、棉胎案。 | 公安县欣欣工艺服饰有限公司 | 公安县欣欣工艺服饰有限公司生产、销售棉胎(垫絮)的原料要求、全棉洗手衣的PH值,不符合保障人体健康国家标准的要求,标识不符合其明示标准要求。 | 罚款和没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 39 | 湖北省市场监督管理局(2021.7.28) | 武汉琦丽莎服饰有限公司生产、销售连衣裙以不合格产品冒充合格产品案 | 武汉琦丽莎服饰有限公司 | 武汉琦丽莎服饰有限公司生产销售的服装,经检验,该批次服装实物质量不合格。 | 罚款。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条。 |
| 40 | 湖北省市场监督管理局(2021年9.17) | 国药控股鄂州有限公司中心大药房销售不符合保障人体健康的国家标准的一次性无纺布口罩案 | 国药控股鄂州有限公司中心大药房 | 国药控股鄂州有限公司中心大药房销售的一次性无纺布口罩,经抽样检验,该批一次性无纺布口罩产品标识、外观检查、过滤效率、制造商提供信息不符合GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准要求。 | 罚款、没收非法财物。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
| 41 | 湖北省市场监督管理局(2021.11.15) | 嘉鱼县首义生活超市销售不符合保障人体健康的国家标准的棉胎案 | 嘉鱼县首义生活超市 | 嘉鱼县首义生活超市销售不符合保障人体健康的国家标准的棉胎产品,该批产品的实物质量不符合GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准要求,系不合格产品。执法人员依法提取相关证据,该超市对执法人员的执法检查程序及调查事实均无异议。 | 罚款和没收违法所得。依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003941号