棉纤维(二)
| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域 代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
| 序号 | 名称 | ||||
| 一 | 棉纤维 | ||||
| 1 | 棉纤维 | 1 | 长度 | 0312 | 棉纤维长度试验方法 第1部分 罗拉式分析仪法 GB/T 6098.1-2006 |
| 棉纤维长度试验方法 光电长度仪法 GB/T 6098.2-1985 |
|||||
| 棉花长度试验方法 手扯尺量法 GB/T 19617-2007 |
|||||
| 2 | 回潮率 | 0312 | 原棉回潮率试验方法 烘箱法 GB/T 6102.1-2006 |
||
| 原棉回潮率试验方法 电阻法 GB/T 6102.2-2012 |
|||||
| 3 | 含杂率 | 0312 | 原棉含杂率试验方法 GB/T 6499-2012 |
||
| 4 | 断裂比强度 | 0312 | 棉纤维断裂比强度的测定 平束法 GB/T 13783-1992 |
||
| 5 | 成熟系数 | 0312 | 棉纤维成熟系数试验方法 GB/T 6099-2008 |
||
| 6 | 线密度 | 0312 | 棉纤维线密度试验方法 中段称重法 GB/T 6100-2007 |
||
| 7 | 马克隆值 | 0312 | 棉纤维马克隆值试验方法 GB/T 6498-2008 |
||
| 8 | 疵点 | 0312 | 原棉疵点试验方法 手工法 GB/T 6103-2006 |
||
| 9 | 物理性能 | 0312 | HVI棉纤维物理性能试验方法 GB/T 20392-2006 |
||
| 10 | 含糖率 | 0312 | 棉纤维 含糖试验方法 定量法 GB/T 16258-2008 |
||
| 11 | 品级 | 0312 | 棉花 第2部分: 皮辊加工细绒棉 GB 1103.2-2012 中6.1.1 | ||
附件:
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602003607号